Besoin d'un renseignement?
Appelez nous au 04 74 60 11 87
|
Perceuses à colonne
|
|
MODELE |
CAP.
PERCAGE |
VITESSE |
PUISSANCE |
DOCUMENTATION |
|
|
 | NC 150 | 20 | 330 - 6000 | 0,55 kW | NC100_150_170_230_NTC120.pdf |
|  | NC 170 | 23 | 155 - 6000 | 0,55/1,1 kW | NC100_150_170_230_NTC120.pdf |
|  | NC 220 | 23 | 400-3800 ou 260 - 2500 | 0,75 kW | NC220_NC220V_NTC220.pdf |
|  | NC 220 V | 23 | 100 - 4400 | 0,9 kW | NC220_NC220V_NTC220.pdf |
|  | NC 230 | 23 | 220 - 4000 | 0,75 kW | NC100_150_170_230_NTC120.pdf |
|  | NC 320 | 32 | 245-2200 ou 180-3500 | 1,1 kW ou 1,1/1,75 kW | NC320_320V_350_NTC320.pdf |
|  | NC 320 V | 32 | 80-3000 | 1,1 kW | NC320_320V_350_NTC320.pdf |
|  | PC 32 | 32 | 100-3800 | 1,5 kW | PC32_PTC20_PTC22_PTC24.pdf |
|  | PC 32 V | 32 | 120-5000 | 1,1 kW | PC32_PTC20_PTC22_PTC24.pdf |
|  | PC 32VR | 32 | 70 - 2300 | 1,85 kW | PC32_PTC20_PTC22_PTC24.pdf |
|  | NC 350V | 35 | 80 - 3000 | 1,1 kW | NC320_320V_350_NTC320.pdf |
|  | NC 350 | 40 | 180 - 3500 | 1,1 / 1,75 kW | NC320_320V_350_NTC320.pdf |
|  | PC 40 | 40 | 100 - 3800 | 1,5 kW | PC40_NC40.pdf |
|  | PC 40VR | 40 | 70 - 2300 | 1,85 kW | PC40_NC40.pdf |
|
|
|
Toutes
nos machines sont de conception et réalisation
française et sont conformes aux normes
européennes
 |
|
Toutes les machines sont alimentées en 380 Volts triphasé.
Pour toute autre tension : consulter l'usine.
|
|
[ haut
de page | présentation | évènements
| contact ] |