|
Bohr - und - Gewindeschneidmaschinen
|
|
TYP |
BOHRLEISTUNG |
DREHZAHLBEREICH |
MOTORLEISTUNG |
DOKUMENTATION |
|
|
 | NET 2000 | 23 | 100 - 4400 | 1,1 kW | NET2000.pdf |
|  | NT 120 | 23 | 220 - 4000 oder 155 - 6000 mit p.u Motor | 0,75 kW | NE_100_150_170_230_NT120.pdf |
|  | NT 223 | 23 | 100 - 4400 | 1,1 kW | NT223.pdf |
|  | NE 320 VDP | 32 | 80 - 3000 | 1,5 kW | NE320VDP.pdf |
|  | NT 320 | 32 | 180-3500 | 1,1 / 1,75 kW | NE320_NT320_NE320V.pdf |
|  | NT 320 V | 32 | 80-3000 | 1,1 kW | |
|  | PT 20 | 32 | 100 - 3800 | 1,5 kW | PC32_PTC20_PTC22_PTC24.pdf |
|  | PT 24 | 32 | 70-2300 | 1,85 kW | PE32_PTE20_24.pdf |
|  | NET 500 | 5 | 250 - 8000 | 0,25 kW | NET500.pdf |
|
|
|
Nach deutschen Sicherheitsvorschriften gebaut und
nach VDE 0113 mit Unterspannungsauslösung
ausgerüstet
 |
|
Cincinnati Maschinen sind serienmässig für 400V/
50Hz Betriebspannung ausgelagt.
|
|
[
oben | über uns |
Aktuelles
| Kontakt ] |